Referencia | Descripción | Numero de peldaños | Altura cerrada | Altura total | Ean | |
---|---|---|---|---|---|---|
E28 | Escalera de aluminio transformable de 2 tramos - 8 peldaños | 8 | 2,40 | 4,06 | 8012539082084 | |
E210 | Escalera de aluminio transformable de 2 tramos - 10 peldaños | 10 | 3,00 | 4,90 | 8012539082107 | |
E212 | Escalera de aluminio transformable de 2 tramos - 12 peldaños | 12 | 3,50 | 6,02 | 8012539082121 | |
E214 | Escalera de aluminio transformable de 2 tramos - 14 peldaños | 14 | 4,10 | 7,15 | 8012539082145 | |
E216 | Escalera de aluminio transformable de 2 tramos - 16 peldaños | 16 | 4,60 | 8,30 | 8012539082169 |
Clasificación AECOC:
SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE CONSTRUCCIÓN ÚTILES DE CONSTRUCCION ESCALERAS (08010406)