CHAVESBAO DIN 933 8.8 HDG ~ ISO 4017, Tornillo hexagonal con rosca total ISO en acabado galvanizado en caliente y calidad 8.8


Tornillo hexagonal con rosca total ISO en acabado galvanizado en caliente y calidad 8.8

REF: 600099
Material Producto: Acero
Calidad material: Calidad 8.8
Recubrimientos: Galvanizado en caliente. Rosca ISO
Grupo Norma: DIN 933

Listado de referencias

Referencia Descripción
60009908X016[DIN 933 8.8 HDG] M8 x 16
60009908X020[DIN 933 8.8 HDG] M8 x 20
60009908X025[DIN 933 8.8 HDG] M8 x 25
60009908X030[DIN 933 8.8 HDG] M8 x 30
60009908X035[DIN 933 8.8 HDG] M8 x 35
60009908X040[DIN 933 8.8 HDG] M8 x 40
60009908X045[DIN 933 8.8 HDG] M8 x 45
60009908X050[DIN 933 8.8 HDG] M8 x 50
60009908X060[DIN 933 8.8 HDG] M8 x 60
60009908X070[DIN 933 8.8 HDG] M8 x 70
60009908X080[DIN 933 8.8 HDG] M8 x 80
60009908X090[DIN 933 8.8 HDG] M8 x 90
60009908X100[DIN 933 8.8 HDG] M8 x 100
60009910X016[DIN 933 8.8 HDG] M10 x 16
60009910X020[DIN 933 8.8 HDG] M10 x 20
60009910X025[DIN 933 8.8 HDG] M10 x 25
60009910X030[DIN 933 8.8 HDG] M10 x 30
60009910X035[DIN 933 8.8 HDG] M10 x 35
60009910X040[DIN 933 8.8 HDG] M10 x 40
60009910X045[DIN 933 8.8 HDG] M10 x 45
60009910X050[DIN 933 8.8 HDG] M10 x 50
60009910X060[DIN 933 8.8 HDG] M10 x 60
60009910X070[DIN 933 8.8 HDG] M10 x 70
60009910X080[DIN 933 8.8 HDG] M10 x 80
60009910X090[DIN 933 8.8 HDG] M10 x 90
60009910X100[DIN 933 8.8 HDG] M10 x 100
60009912X020[DIN 933 8.8 HDG] M12 x 20
60009912X025[DIN 933 8.8 HDG] M12 x 25
60009912X030[DIN 933 8.8 HDG] M12 x 30
60009912X035[DIN 933 8.8 HDG] M12 x 35
60009912X040[DIN 933 8.8 HDG] M12 x 40
60009912X045[DIN 933 8.8 HDG] M12 x 45
60009912X050[DIN 933 8.8 HDG] M12 x 50
60009912X060[DIN 933 8.8 HDG] M12 x 60
60009912X070[DIN 933 8.8 HDG] M12 x 70
60009912X080[DIN 933 8.8 HDG] M12 x 80
60009912X090[DIN 933 8.8 HDG] M12 x 90
60009912X100[DIN 933 8.8 HDG] M12 x 100
60009912X120[DIN 933 8.8 HDG] M12 x 120
60009916X025[DIN 933 8.8 HDG] M16 x 25
60009916X030[DIN 933 8.8 HDG] M16 x 30
60009916X035[DIN 933 8.8 HDG] M16 x 35
60009916X040[DIN 933 8.8 HDG] M16 x 40
60009916X045[DIN 933 8.8 HDG] M16 x 45
60009916X050[DIN 933 8.8 HDG] M16 x 50
60009916X055[DIN 933 8.8 HDG] M16 x 55
60009916X060[DIN 933 8.8 HDG] M16 x 60
60009916X065[DIN 933 8.8 HDG] M16 x 65
60009916X070[DIN 933 8.8 HDG] M16 x 70
60009916X075[DIN 933 8.8 HDG] M16 x 75
60009916X080[DIN 933 8.8 HDG] M16 x 80
60009916X090[DIN 933 8.8 HDG] M16 x 90
60009916X100[DIN 933 8.8 HDG] M16 x 100
60009916X110[DIN 933 8.8 HDG] M16 x 110
60009916X120[DIN 933 8.8 HDG] M16 x 120
60009920X035[DIN 933 8.8 HDG] M20 x 35
60009920X040[DIN 933 8.8 HDG] M20 x 40
60009920X045[DIN 933 8.8 HDG] M20 x 45
60009920X050[DIN 933 8.8 HDG] M20 x 50
60009920X055[DIN 933 8.8 HDG] M20 x 55
60009920X060[DIN 933 8.8 HDG] M20 x 60
60009920X065[DIN 933 8.8 HDG] M20 x 65
60009920X070[DIN 933 8.8 HDG] M20 x 70
60009920X080[DIN 933 8.8 HDG] M20 x 80
60009920X090[DIN 933 8.8 HDG] M20 x 90
60009920X100[DIN 933 8.8 HDG] M20 x 100
60009920X110[DIN 933 8.8 HDG] M20 x 110
60009920X120[DIN 933 8.8 HDG] M20 x 120
60009920X130[DIN 933 8.8 HDG] M20 x 130
60009924X040[DIN 933 8.8 HDG] M24 x 40
60009924X050[DIN 933 8.8 HDG] M24 x 50
60009924X055[DIN 933 8.8 HDG] M24 x 55
60009924X060[DIN 933 8.8 HDG] M24 x 60
60009924X070[DIN 933 8.8 HDG] M24 x 70
60009924X080[DIN 933 8.8 HDG] M24 x 80
60009924X090[DIN 933 8.8 HDG] M24 x 90
60009924X100[DIN 933 8.8 HDG] M24 x 100
60009924X110[DIN 933 8.8 HDG] M24 x 110
60009924X120[DIN 933 8.8 HDG] M24 x 120
60009924X130[DIN 933 8.8 HDG] M24 x 130
60009924X140[DIN 933 8.8 HDG] M24 x 140
60009927X050[DIN 933 8.8 HDG] M27 x 50
60009927X060[DIN 933 8.8 HDG] M27 x 60
60009927X070[DIN 933 8.8 HDG] M27 x 70
60009927X080[DIN 933 8.8 HDG] M27 x 80
60009927X090[DIN 933 8.8 HDG] M27 x 90
60009927X100[DIN 933 8.8 HDG] M27 x 100
60009927X120[DIN 933 8.8 HDG] M27 x 120
60009930X060[DIN 933 8.8 HDG] M30 x 60
60009930X070[DIN 933 8.8 HDG] M30 x 70
60009930X080[DIN 933 8.8 HDG] M30 x 80
60009930X090[DIN 933 8.8 HDG] M30 x 90
60009930X100[DIN 933 8.8 HDG] M30 x 100
60009930X120[DIN 933 8.8 HDG] M30 x 120
60009930X140[DIN 933 8.8 HDG] M30 x 140
60009930X180[DIN 933 8.8 HDG] M30 x 180
60009936X080[DIN 933 8.8 HDG] M36 x 80
60009936X090[DIN 933 8.8 HDG] M36 x 90
60009936X100[DIN 933 8.8 HDG] M36 x 100
60009936X120[DIN 933 8.8 HDG] M36 x 120
60009936X130[DIN 933 8.8 HDG] M36 x 130
60009936X140[DIN 933 8.8 HDG] M36 x 140
60009936X150[DIN 933 8.8 HDG] M36 x 150
DIN 933 8.8 HDG ~ ISO 4017, Tornillo hexagonal con rosca total ISO en acabado galvanizado en caliente y calidad 8.8
DIN 933 8.8 HDG ~ ISO 4017, Tornillo hexagonal con rosca total ISO en acabado galvanizado en caliente y calidad 8.8
DIN 933 8.8 HDG ~ ISO 4017, Tornillo hexagonal con rosca total ISO en acabado galvanizado en caliente y calidad 8.8
DIN 933 8.8 HDG ~ ISO 4017, Tornillo hexagonal con rosca total ISO en acabado galvanizado en caliente y calidad 8.8
DIN 933 8.8 HDG ~ ISO 4017, Tornillo hexagonal con rosca total ISO en acabado galvanizado en caliente y calidad 8.8
DIN 933 8.8 HDG ~ ISO 4017, Tornillo hexagonal con rosca total ISO en acabado galvanizado en caliente y calidad 8.8
DIN 933 8.8 HDG ~ ISO 4017, Tornillo hexagonal con rosca total ISO en acabado galvanizado en caliente y calidad 8.8
DIN 933 8.8 HDG ~ ISO 4017, Tornillo hexagonal con rosca total ISO en acabado galvanizado en caliente y calidad 8.8
DIN 933 8.8 HDG ~ ISO 4017, Tornillo hexagonal con rosca total ISO en acabado galvanizado en caliente y calidad 8.8