CHAVESBAO DIN 931 8.8 HDG ~ ISO 4014, Tornillo hexagonal con media rosca ISO en acabado galvanizado en caliente y calidad 8.8


Tornillo hexagonal con media rosca ISO en acabado galvanizado en caliente y calidad 8.8

REF: 600089
Material Producto: Acero
Calidad material: Calidad 8.8
Recubrimientos: Galvanizado en caliente. Rosca ISO
Grupo Norma: DIN 931

Listado de referencias

Referencia Descripción
60008908X040[DIN 931 8.8 HDG] M8 x 40
60008908X050[DIN 931 8.8 HDG] M8 x 50
60008908X055[DIN 931 8.8 HDG] M8 x 55
60008908X060[DIN 931 8.8 HDG] M8 x 60
60008908X070[DIN 931 8.8 HDG] M8 x 70
60008908X080[DIN 931 8.8 HDG] M8 x 80
60008908X090[DIN 931 8.8 HDG] M8 x 90
60008908X100[DIN 931 8.8 HDG] M8 x 100
60008910X040[DIN 931 8.8 HDG] M10 x 40
60008910X050[DIN 931 8.8 HDG] M10 x 50
60008910X060[DIN 931 8.8 HDG] M10 x 60
60008910X070[DIN 931 8.8 HDG] M10 x 70
60008910X080[DIN 931 8.8 HDG] M10 x 80
60008910X090[DIN 931 8.8 HDG] M10 x 90
60008910X100[DIN 931 8.8 HDG] M10 x 100
60008910X110[DIN 931 8.8 HDG] M10 x 110
60008910X120[DIN 931 8.8 HDG] M10 x 120
60008910X140[DIN 931 8.8 HDG] M10 x 140
60008912X050[DIN 931 8.8 HDG] M12 x 50
60008912X055[DIN 931 8.8 HDG] M12 x 55
60008912X060[DIN 931 8.8 HDG] M12 x 60
60008912X070[DIN 931 8.8 HDG] M12 x 70
60008912X080[DIN 931 8.8 HDG] M12 x 80
60008912X090[DIN 931 8.8 HDG] M12 x 90
60008912X100[DIN 931 8.8 HDG] M12 x 100
60008912X110[DIN 931 8.8 HDG] M12 x 110
60008912X120[DIN 931 8.8 HDG] M12 x 120
60008912X130[DIN 931 8.8 HDG] M12 x 130
60008912X140[DIN 931 8.8 HDG] M12 x 140
60008912X150[DIN 931 8.8 HDG] M12 x 150
60008912X160[DIN 931 8.8 HDG] M12 x 160
60008912X180[DIN 931 8.8 HDG] M12 x 180
60008912X200[DIN 931 8.8 HDG] M12 x 200
60008916X050[DIN 931 8.8 HDG] M16 x 50
60008916X055[DIN 931 8.8 HDG] M16 x 55
60008916X060[DIN 931 8.8 HDG] M16 x 60
60008916X065[DIN 931 8.8 HDG] M16 x 65
60008916X070[DIN 931 8.8 HDG] M16 x 70
60008916X075[DIN 931 8.8 HDG] M16 x 75
60008916X080[DIN 931 8.8 HDG] M16 x 80
60008916X090[DIN 931 8.8 HDG] M16 x 90
60008916X100[DIN 931 8.8 HDG] M16 x 100
60008916X110[DIN 931 8.8 HDG] M16 x 110
60008916X120[DIN 931 8.8 HDG] M16 x 120
60008916X130[DIN 931 8.8 HDG] M16 x 130
60008916X140[DIN 931 8.8 HDG] M16 x 140
60008916X150[DIN 931 8.8 HDG] M16 x 150
60008916X160[DIN 931 8.8 HDG] M16 x 160
60008916X165 [DIN 931 8.8 HDG] M16 x 165
60008916X180[DIN 931 8.8 HDG] M16 x 180
60008916X200[DIN 931 8.8 HDG] M16 x 200
60008920X060[DIN 931 8.8 HDG] M20 x 60
60008920X065[DIN 931 8.8 HDG] M20 x 65
60008920X070[DIN 931 8.8 HDG] M20 x 70
60008920X075[DIN 931 8.8 HDG] M20 x 75
60008920X080[DIN 931 8.8 HDG] M20 x 80
60008920X090[DIN 931 8.8 HDG] M20 x 90
60008920X100[DIN 931 8.8 HDG] M20 x 100
60008920X110[DIN 931 8.8 HDG] M20 x 110
60008920X120[DIN 931 8.8 HDG] M20 x 120
60008920X130[DIN 931 8.8 HDG] M20 x 130
60008920X140[DIN 931 8.8 HDG] M20 x 140
60008920X150[DIN 931 8.8 HDG] M20 x 150
60008920X160[DIN 931 8.8 HDG] M20 x 160
60008920X180[DIN 931 8.8 HDG] M20 x 180
60008920X200[DIN 931 8.8 HDG] M20 x 200
60008924X070[DIN 931 8.8 HDG] M24 x 70
60008924X075[DIN 931 8.8 HDG] M24 x 75
60008924X080[DIN 931 8.8 HDG] M24 x 80
60008924X090[DIN 931 8.8 HDG] M24 x 90
60008924X100[DIN 931 8.8 HDG] M24 x 100
60008924X110[DIN 931 8.8 HDG] M24 x 110
60008924X120[DIN 931 8.8 HDG] M24 x 120
60008924X130[DIN 931 8.8 HDG] M24 x 130
60008924X140[DIN 931 8.8 HDG] M24 x 140
60008924X150[DIN 931 8.8 HDG] M24 x 150
60008924X160[DIN 931 8.8 HDG] M24 x 160
60008924X180[DIN 931 8.8 HDG] M24 x 180
60008924X200[DIN 931 8.8 HDG] M24 x 200
60008927X090[DIN 931 8.8 HDG] M27 x 90
60008927X100[DIN 931 8.8 HDG] M27 x 100
60008927X110[DIN 931 8.8 HDG]
60008927X120[DIN 931 8.8 HDG] M27 x 120
60008927X130[DIN 931 8.8 HDG] M27 x 130
60008927X140[DIN 931 8.8 HDG] M27 x 140
60008927X150[DIN 931 8.8 HDG] M27 x 150
60008927X160[DIN 931 8.8 HDG] M27 x 160
60008927X180[DIN 931 8.8 HDG] M27 x 180
60008927X200[DIN 931 8.8 HDG] M27 x 200
60008930X090[DIN 931 8.8 HDG] M30 x 90
60008930X100[DIN 931 8.8 HDG] M30 x 100
60008930X110[DIN 931 8.8 HDG] M30 x 110
60008930X120[DIN 931 8.8 HDG] M30 x 120
60008930X130[DIN 931 8.8 HDG]
60008930X140[DIN 931 8.8 HDG] M30 x 140
60008930X160[DIN 931 8.8 HDG] M30 x 160
60008936X120[DIN 931 8.8 HDG] M36 x 120
60008936X140[DIN 931 8.8 HDG] M36 x 140
60008936X150[DIN 931 8.8 HDG] M36 x 150
60008936X160[DIN 931 8.8 HDG] M36 x 160
60008936X180[DIN 931 8.8 HDG] M36 x 180
60008936X190[DIN 931 8.8 HDG] M36 x 190
60008936X200[DIN 931 8.8 HDG] M36 x 200
60008936X220[DIN 931 8.8 HDG] M36 x 220
DIN 931 8.8 HDG ~ ISO 4014, Tornillo hexagonal con media rosca ISO en acabado galvanizado en caliente y calidad 8.8
DIN 931 8.8 HDG ~ ISO 4014, Tornillo hexagonal con media rosca ISO en acabado galvanizado en caliente y calidad 8.8
DIN 931 8.8 HDG ~ ISO 4014, Tornillo hexagonal con media rosca ISO en acabado galvanizado en caliente y calidad 8.8
DIN 931 8.8 HDG ~ ISO 4014, Tornillo hexagonal con media rosca ISO en acabado galvanizado en caliente y calidad 8.8
DIN 931 8.8 HDG ~ ISO 4014, Tornillo hexagonal con media rosca ISO en acabado galvanizado en caliente y calidad 8.8
DIN 931 8.8 HDG ~ ISO 4014, Tornillo hexagonal con media rosca ISO en acabado galvanizado en caliente y calidad 8.8
DIN 931 8.8 HDG ~ ISO 4014, Tornillo hexagonal con media rosca ISO en acabado galvanizado en caliente y calidad 8.8
DIN 931 8.8 HDG ~ ISO 4014, Tornillo hexagonal con media rosca ISO en acabado galvanizado en caliente y calidad 8.8
DIN 931 8.8 HDG ~ ISO 4014, Tornillo hexagonal con media rosca ISO en acabado galvanizado en caliente y calidad 8.8